Труба стальная овальная изготовлена методом холодной прокатки из штрипса или стальной заготовки, по геометрическим параметрам и массе соответствует ГОСТу 8642-68. Трубный профиль с эллиптическим сечением в зависимости от толщины стенки выпускается в бухтах или отрезками мерной, немерной, кратной длины.
Овальная стальная труба в промышленности применяется в плоских теплообменниках, системах отопления, для монтажа технологических трубопроводов, прокладываемых в узких местах. Используется в мебельном производстве, электротехнике, используется для декоративных и функциональных целей при создании наземного, водного и воздушного транспорта, спортивного инвентаря. Прокат также востребован в строительстве для перильных ограждений, парапетов, применяется в оформлении входных групп, создании малых архитектурных форм, арочных конструкций, интерьерного и фасадного декора.
Физико-механические свойства проката зависят от типа используемой стали: углеродистой конструкционной и обыкновенного качества разной степени расселения, низколегированной высокопрочной и легированной, устойчивой к коррозии. При выборе проката учитываются прочностные свойства, устойчивость к коррозионному разрушению.
Марка стали | Прочность на разрыв, Н/мм² | Предел текучести, Н/мм² | Относительное удлинение, % |
---|---|---|---|
08(кп/пс) | 333 | 206 | 24 |
Ст3 (сп/пс/кп) | 353 | 216 | 22 |
09Г2 | 441 | 294 | 20 |
10ХСНД | 490 | 343 | 29 |
30ХГСА | 600 | 350 | 21 |
За счет конфигурации овальные трубы способны выдерживать большие нагрузки, обеспечивают пространственную жесткость конструкций. Металл хорошо поддается механической и упрочняющей термической обработке, сваривается без ограничений, не подвержен усталостной деформации, сохраняет стабильные размеры при резком изменении температуры.
Наружные размеры трубы, мм | Расчетный вес 1 погонного м, г | |||||||
Толщина стенки, мм | ||||||||
max | min | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
6 | 3 | 51 | ||||||
7 | 59 | |||||||
8 | 4 | 70 | 107 | 129 | 148 | |||
9 | 3 | 73 | 112 | |||||
10 | 5 | 90 | 136 | 167 | 194 | |||
7 | 100 | 154 | 187 | 219 | ||||
12 | 4 | 101 | 155 | 188 | 220 | |||
6 | 109 | 168 | 205 | 240 | ||||
14 | 7 | 128 | 199 | 244 | 286 | |||
16 | 8 | 147 | 230 | 282 | 333 | |||
10 | 157 | 245 | 301 | 355 | ||||
12 | 168 | 262 | 323 | 382 | ||||
18 | 6 | 153 | 240 | 295 | 348 | |||
8 | 161 | 253 | 311 | 368 | ||||
10 | 171 | 268 | 330 | 390 | ||||
20 | 185 | 291 | 359 | 424 | ||||
11 | 190 | 298 | 368 | 436 | ||||
12 | 306 | 378 | 448 | 549 | ||||
14 | 323 | 399 | 473 | 580 | ||||
22 | 354 | 426 | 506 | 621 | ||||
25 | 8 | 337 | 416 | 494 | 606 | |||
10 | 350 | 433 | 513 | 630 | ||||
12 | 354 | 450 | 543 | 656 | ||||
16 | 395 | 489 | 581 | 715 | ||||
28 | 12 | 399 | 494 | 587 | 723 | |||
30 | 10 | 410 | 507 | 603 | 743 | |||
12 | 423 | 524 | 623 | 767 | ||||
16 | 452 | 560 | 666 | 821 | ||||
20 | 484 | 600 | 714 | 882 | ||||
32 | 18 | 490 | 607 | 723 | 893 | 1160 | ||
34 | 16 | 498 | 618 | 736 | 908 | 1190 | ||
36 | 12 | 495 | 614 | 731 | 903 | |||
16 | 522 | 647 | 771 | 953 | ||||
20 | 552 | 685 | 815 | 1000 | 1320 | |||
38 | 25 | 763 | 910 | 110 | 1480 | |||
40 | 20 | 742 | 885 | 1090 | 1480 | |||
42 | 32 | 893 | 1070 | 1320 | 1740 | |||
45 | 18 | 798 | 952 | 1180 | 1550 | |||
20 | 815 | 973 | 1200 | 1580 | ||||
22 | 833 | 994 | 1230 | 1610 | ||||
25 | 862 | 1030 | 1270 | 1670 | ||||
28 | 892 | 1060 | 1320 | 1730 | ||||
50 | 25 | 934 | 1110 | 1380 | 1820 | |||
28 | 962 | 1140 | 1420 | 1870 | ||||
32 | 1000 | 1190 | 1480 | 1950 | ||||
36 | 1040 | 1240 | 1540 | 2640 | ||||
52 | 16 | 887 | 1050 | 1310 | 1720 | |||
20 | 910 | 1090 | 1860 | 1780 | ||||
25 | 963 | 1150 | 1420 | 1870 | ||||
55 | 1000 | 1200 | 1490 | 1960 | ||||
32 | 1280 | 1590 | 2090 | 2590 | ||||
40 | 1380 | 1710 | 2260 | 2790 | ||||
60 | 20 | 1030 | 1240 | 1540 | 2030 | 2500 | ||
25 | 1080 | 1290 | 1600 | 2110 | 2610 | |||
32 | 1140 | 1360 | 1690 | 2230 | 2760 | |||
63 | 1180 | 1410 | 1760 | 2320 | 2870 | |||
65 | 36 | 1250 | 1490 | 1860 | 2460 | 3040 | ||
70 | 1970 | 2600 | 3220 | |||||
75 | 40 | 2130 | 2820 | 3490 | ||||
80 | 2240 | 2960 | 3680 | |||||
85 | 2350 | 3110 | 3860 | |||||
50 | 2490 | 3300 | 4100 | |||||
90 | 32 | 2360 | 3120 | 3870 |
*расчетная плотность стали – 0,785 г/см³.
Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (8422) 29-13-77 , оставляйте запрос на почтовый адрес ulyanovsk@cvet-met.com или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов